Zur Hauptnavigation springen Zum Hauptinhalt springen

Landtagswahl 2026

Baden-Württemberg

Wir sind mit einer Landesliste mit 20 Kandidatinnen und Kandidaten und mit 11 Direktkandidatinen und Direktkandidaten angetreten.

Die ÖDP hat folgende Ergebnisse (Stimmanzahl und prozentuales Ergebnis) erzielt: 

Erststimmen (für die Direktkandidatinnen und -kandidaten): 5701   0,1 %
Zweitstimmen (für die Landesliste):  9370   0,2 %

Ergebnisse in den Wahlkreisen mit Direktkandidatinnen und -kandidaten (Erststimmen und Zweitstimmen)

Stuttgart II:   166   0,2 %      123   0,2 %

Ludwigsburg:   438   0,5 %      171   0,2 %

Bietigheim-Bissingen:  676   0,7 %      182   0,2 %

Waiblingen:   510   0,7 %      137   0,2 %

Heilbronn:   266   0,4 %      119   0,2 %

Eppingen:   1086   1,4 %      336   0,4 %

Neckarsulm:   481   0,6 %      197   0,3 %

Schwäbisch Hall:   397   0,5 %      221   0,3 %

Neckar-Odenwald   582   0,8 %      182   0,2 %

Rottweil:   630   0,9 %      326   0,5 % 

Reutlingen:   469   0,5 %      172   0,2 %

 

Die Ergebnisse für alle Wahlkreise und Gemeinden finden Sie hier.

.